+------+-----------------------+--------+---------+--------+---------+
| Rank | Author                | Added  | Deleted | Actual | Commits |
+------+-----------------------+--------+---------+--------+---------+
| 1    | sukhrajsandhar        | +55615 | -35113  | 20502  | 28      |
| 2    | andacg1               | +28368 | -4778   | 23590  | 44      |
| 3    | Sydnethy              | +15223 | -331    | 14892  | 8       |
| 4    | RodrickVy             | +8501  | -165    | 8336   | 5       |
| 5    | calih33               | +4815  | -2056   | 2759   | 22      |
| 6    | 3levate               | +3941  | -915    | 3026   | 19      |
| 7    | arshiaadamian         | +3834  | -2250   | 1584   | 26      |
| 8    | knighthawk4227        | +3321  | -1558   | 1763   | 22      |
| 9    | snoopryees            | +3306  | -1660   | 1646   | 14      |
| 10   | Just-Iced             | +3226  | -2984   | 242    | 31      |
| 11   | ZihengZhaoJerry       | +3077  | -1630   | 1447   | 21      |
| 12   | SowinskiBraeden       | +3043  | -669    | 2374   | 16      |
| 13   | Jacob-Lebl-BCIT       | +2746  | -146    | 2600   | 12      |
| 14   | tushitgrg             | +2700  | -622    | 2078   | 17      |
| 15   | MeikoMei16            | +2374  | -1501   | 873    | 16      |
| 16   | TaylorHillier         | +2349  | -367    | 1982   | 15      |
| 17   | MasonYoung24          | +2280  | -1356   | 924    | 54      |
| 18   | lechiben              | +2155  | -1109   | 1046   | 17      |
| 19   | YehorSkudilov         | +2057  | -1100   | 957    | 26      |
| 20   | senukzzzzz            | +1822  | -372    | 1450   | 7       |
| 21   | the-scholiast         | +1809  | -1098   | 711    | 24      |
| 22   | minkaze               | +1786  | -759    | 1027   | 11      |
| 23   | samuelpita            | +1769  | -1081   | 688    | 10      |
| 24   | ttrinh0               | +1766  | -369    | 1397   | 30      |
| 25   | CCY-0124              | +1657  | -239    | 1418   | 18      |
| 26   | luis-Saberon          | +1512  | -115    | 1397   | 10      |
| 27   | useluss-dev           | +1492  | -386    | 1106   | 12      |
| 28   | gurpreetsingh9414     | +1441  | -711    | 730    | 10      |
| 29   | cubeo77               | +1372  | -438    | 934    | 12      |
| 30   | leeken3               | +1344  | -295    | 1049   | 7       |
| 31   | ffloras               | +1332  | -590    | 742    | 17      |
| 32   | justinxyu1128         | +1304  | -335    | 969    | 13      |
| 33   | dcao1205              | +1159  | -580    | 579    | 11      |
| 34   | go-gitbread           | +1126  | -864    | 262    | 26      |
| 35   | chellJ                | +1067  | -296    | 771    | 12      |
| 36   | JoaquinPar            | +1063  | -729    | 334    | 17      |
| 37   | Esin580               | +1008  | -369    | 639    | 6       |
| 38   | Dartleader1           | +1005  | -453    | 552    | 22      |
| 39   | Tlpadilla18           | +956   | -226    | 730    | 6       |
| 40   | anajnsilva            | +952   | -102    | 850    | 12      |
| 41   | prabhguron            | +951   | -309    | 642    | 6       |
| 42   | dodaniel006           | +933   | -621    | 312    | 21      |
| 43   | WynnLe12              | +887   | -602    | 285    | 9       |
| 44   | wandereryiu           | +853   | -465    | 388    | 13      |
| 45   | Choyces               | +850   | -819    | 31     | 6       |
| 46   | trey1212              | +826   | -450    | 376    | 10      |
| 47   | asazinator            | +819   | -190    | 629    | 9       |
| 48   | Glonkz                | +807   | -273    | 534    | 12      |
| 49   | Abdullah-ALASMY       | +767   | -128    | 639    | 6       |
| 50   | cheecharoo            | +761   | -216    | 545    | 14      |
| 51   | courtneylum           | +760   | -149    | 611    | 27      |
| 52   | Choudoufuhezi         | +716   | -188    | 528    | 16      |
| 53   | klockwork3            | +708   | -43     | 665    | 25      |
| 54   | ShivaunBartoo         | +671   | -180    | 491    | 7       |
| 55   | ivanekavalashvili     | +664   | -80     | 584    | 9       |
| 56   | asingh866             | +663   | -196    | 467    | 7       |
| 57   | berenice0909          | +643   | -142    | 501    | 6       |
| 58   | sonboiii              | +620   | -88     | 532    | 7       |
| 59   | NazaninMM             | +601   | -118    | 483    | 7       |
| 60   | cnguyen50             | +592   | -215    | 377    | 17      |
| 61   | EquivocalBlaze        | +558   | -90     | 468    | 7       |
| 62   | Dash951               | +546   | -189    | 357    | 7       |
| 63   | falconnor4            | +538   | -62     | 476    | 9       |
| 64   | Livjot-BCIT           | +537   | -1      | 536    | 2       |
| 65   | kakepe                | +528   | -34     | 494    | 2       |
| 66   | TirathJaggee          | +518   | -143    | 375    | 7       |
| 67   | isabjc                | +508   | -37     | 471    | 6       |
| 68   | SolankiSiddharthsinh  | +496   | -200    | 296    | 5       |
| 69   | Kalephe               | +487   | -42     | 445    | 6       |
| 70   | Dmartinez-van         | +483   | -77     | 406    | 6       |
| 71   | kowalbcit             | +446   | -83     | 363    | 9       |
| 72   | Mahyar-Golestanpour   | +445   | -145    | 300    | 11      |
| 73   | TacoZilla             | +442   | -5      | 437    | 6       |
| 74   | Ritchotte             | +440   | -338    | 102    | 6       |
| 75   | Likeemapples          | +433   | -134    | 299    | 9       |
| 76   | xxderek               | +421   | -37     | 384    | 5       |
| 77   | StanislavRudenkoko    | +420   | -126    | 294    | 13      |
| 78   | rodrigo-aaron         | +419   | -213    | 206    | 4       |
| 79   | adilascio             | +409   | -12     | 397    | 7       |
| 80   | Kookie-rose           | +403   | -86     | 317    | 13      |
| 81   | Leensey               | +375   | -195    | 180    | 10      |
| 82   | anthonyherradura      | +366   | -8      | 358    | 7       |
| 83   | Fossa88               | +329   | -221    | 108    | 8       |
| 84   | JoNoToPo              | +326   | -137    | 189    | 18      |
| 85   | amangrewal10          | +321   | -1      | 320    | 6       |
| 86   | leslievhier           | +318   | -182    | 136    | 4       |
| 87   | kevarome              | +295   | -3      | 292    | 4       |
| 88   | QianZ666              | +293   | -8      | 285    | 5       |
| 89   | Playurge              | +285   | -121    | 164    | 13      |
| 90   | AlexanderFisher-tech  | +282   | -19     | 263    | 7       |
| 91   | ahmadkhalil7          | +279   | -3      | 276    | 3       |
| 92   | RayenBMoussa          | +272   | -54     | 218    | 9       |
| 93   | Camron628             | +272   | -164    | 108    | 8       |
| 94   | NikR-Os               | +271   | -13     | 258    | 8       |
| 95   | dnlsvdr               | +268   | -54     | 214    | 3       |
| 96   | Trishaancodes         | +261   | -3      | 258    | 9       |
| 97   | leekail1994           | +253   | -33     | 220    | 9       |
| 98   | westudioss            | +245   | -53     | 192    | 6       |
| 99   | annoyingcoder174      | +241   | -46     | 195    | 4       |
| 100  | achepakovich          | +241   | -29     | 212    | 8       |
| 101  | Verokeli              | +237   | -28     | 209    | 7       |
| 102  | nmushir               | +227   | -46     | 181    | 3       |
| 103  | hari-s-p              | +219   | -37     | 182    | 6       |
| 104  | Vfxnature             | +212   | -259    | -47    | 10      |
| 105  | cmorris49             | +206   | -46     | 160    | 8       |
| 106  | indyg01               | +204   | -24     | 180    | 6       |
| 107  | MarvinYeung           | +202   | -2      | 200    | 2       |
| 108  | bdberge               | +191   | -86     | 105    | 13      |
| 109  | harshaanBCIT          | +183   | -1      | 182    | 1       |
| 110  | totemedel             | +174   | -40     | 134    | 7       |
| 111  | nicoagostini          | +170   | -76     | 94     | 6       |
| 112  | mskim9097             | +148   | -4      | 144    | 5       |
| 113  | gagan215              | +146   | -8      | 138    | 3       |
| 114  | lawr-lau16            | +144   | -0      | 144    | 1       |
| 115  | ttyw24                | +144   | -0      | 144    | 1       |
| 116  | bberryw31             | +135   | -135    | 0      | 10      |
| 117  | hyelim2100            | +89    | -24     | 65     | 4       |
| 118  | Indigomist            | +69    | -2      | 67     | 2       |
| 119  | Shokisnipes           | +61    | -1      | 60     | 3       |
| 120  | summit4               | +55    | -29     | 26     | 2       |
| 121  | afuntsev1             | +46    | -6      | 40     | 2       |
| 122  | rockoac5              | +40    | -9      | 31     | 2       |
| 123  | BaltajP06             | +39    | -0      | 39     | 1       |
| 124  | ndizo                 | +22    | -2      | 20     | 4       |
| 125  | Benjaminyoungiscoding | +14    | -5      | 9      | 1       |
| 126  | enand2025             | +11    | -2      | 9      | 2       |
| 127  | H8GEL                 | +7     | -3      | 4      | 4       |
| 128  | aarushisharma1110     | +4     | -4      | 0      | 4       |
| 129  | LikeEm-Apples         | +4     | -0      | 4      | 1       |
| 130  | emphs                 | +2     | -1      | 1      | 2       |
| 131  | CALVINC-bcit          | +2     | -0      | 2      | 1       |
| 132  | KirilT-18             | +2     | -2      | 0      | 3       |
| 133  | Hali-Negi             | +1     | -1      | 0      | 1       |
| 134  | KokoseiJ              | +1     | -2      | -1     | 2       |
| 135  | QuinnDM               | +1     | -1      | 0      | 1       |
| 136  | joshxkanashi          | +1     | -1      | 0      | 1       |
+------+-----------------------+--------+---------+--------+---------+

